



Полувстроенный или пристенный камин.
Артикул | Описание | Цена, р. |
827MONCOXIP | Мрамор Crema Marfil | 13425 |
Размещение | Положение | Материал | Цена, р. Под открытые топки FO | Цена, р. Под закрытые топки GP | Цена, р. Под закрытые топки IP |
Фасадное | Углубленный | Provence/brique rouge | 486150 | 339075 | 332850 |
Provence pour marble | 466650 | 319575 | 313575 | ||
Dure beige p/marble | - | 586350 | 579900 | ||
К стене | Provence/brique rouge | 523575 | 376575 | 370275 | |
Provence pour marble | 502500 | 355500 | 349050 | ||
Dure beige p/marble | - | 627150 | 620700 | ||
Срез. сторона | Provence/brique rouge | 469950 | 315675 | 309300 | |
Provence pour marble | 450450 | 296175 | 289800 |
Вход