

Пристенный камин.
Артикул | Описание | Цена, р. |
800MONMOXGP | Мрамор Marquina | 15600 |
Размещение | Положение | Материал | Цена, р. Под открытые топки FO | Цена, р. Под закрытые топки GP | Цена, р. Под закрытые топки IP |
Фасадное | Углубленный | Prov/brique rouge | 602925 | 455700 | 449850 |
К стене | 653475 | 506250 | 499950 | ||
Углубленный | Dure beige/brique rouge | - | 705675 | 699075 | |
К стене | - | 746100 | 739650 | ||
Углубленный | Provence pour marble | - | 431175 | 424875 | |
К стене | - | 469200 | 462900 | ||
Углубленный | Dure beige pour marble | - | 687975 | 681300 | |
К стене | - | 728550 | 721875 | ||
Углубленный | Rose Aurore | 860925 | 713925 | 707850 | |
К стене | 918675 | 771975 | 765750 |
Вход